Переход на ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ поездов.
Расписание поездов по станции Барабинск (Западное направление) время Московское.
|
№ поезда |
Маршрут следования |
прибытие |
стоянка |
отправл. |
Дни следования |
|
97 |
Тында-Кисловодск |
0-01 |
21 |
0-22 |
пн, пятн. |
|
129 |
Красноярск-Анапа |
0-01 |
21 |
0-22 |
субб, по 20/10 |
|
339 |
Чита-Москва |
1-09 |
20 |
1-29 |
нечетн, 29,31,2,4,7 |
|
349 |
Благовещенск-Москва |
1-09 |
20 |
1-29 |
четн, 30,1,3,6 |
|
211 |
Томск-Анапа |
2-19 |
19 |
2-38 |
среда,субб |
|
45 |
Улан-Удэ-Волгоград |
2-30 |
18 |
2-48 |
четн. 30,1,3,6 |
|
13ф |
Новокузнецк-Санкт-Петербург |
2-47 |
19 |
3-06 |
четн. 30,1,4 |
| 91 | Северобайкальск-Москва | 5-14 | 19 | 5-33 | четн. 30,1,4 |
| 75 | Тында-Москва | 5-24 | 19 | 5-43 | нечетн. 31,2,5 |
| 117 | Новокузнецк-Москва | 5-45 | 23 | 6-08 | нечетн. 31,3 |
| 79 | Красноярск-Москва | 6-18 | 19 | 6-37 | четн. 30,2,4 |
| 53 | Владивосток-Харьков (СНГ) | 8-25 | 21 | 8-46 | нечетн. 31,2,4,7 |
| 133 | Владивосток-Харьков (СНГ) | 8-25 | 21 | 8-46 | 10,14,18,22,26,30/10 |
| 43 | Хабаровск-Москва | 8-47 | 19 | 9-06 | четн. 30,1,3,6 |
| 59 | Новокузнецк-Кисловодск | 9-31 | 19 | 9-50 | ежедневно |
| 25 | Новосибирск-Москва | 10-44 | 25 | 11-09 | четн. 30,2,22/12-10/01,2/03-24/05 |
| 55ф | Красноярск-Москва | 10-44 | 25 | 11-09 | нечетн. 31,3,23/12-9/01,3/03-25/05 |
| 55 | Красноярск-Н/сиб-Москва | 10-44 | 25 | 11-09 | 3/10-21/212, 11/1-29/02 |
| 65ф | Абакан-Москва | 15-00 | 21 | 15-21 | пятница |
| 67 | Абакан-Москва | 15-00 | 21 | 15-21 | ежедневно кроме пт. |
| 825/827 | Новосибирск-Омск (ласточка) | 15-42 | 5 | 15-47 | ежедневно кроме вт. |
| 11 | Чита-Челябинск | 17-35 | 20 | 17-55 | нечетн. 31,2,4,7 |
| 29ф | Кемерово-Москва | 18-08 | 20 | 18-28 | четн. 28,30,2 до 2/11 |
| 37ф | Томск-Москва | 18-08 | 20 | 18-28 | нечетн. 29,1,3 до 3/11 |
| 73 | Новосибирск-Воронеж | 18-48 | 37 | 19-25 | среда,суббота |
| 3 | Пекин-Москва | 19-46 | 21 | 20-07 | суббота |
| 5 | Улан-Батор - Москва | 19-46 | 21 | 20-07 | четверг, воскресенье |
| 627 | Новосибирск - Кулунда | 20-53 | 25 | 21-18 | ежедневно |
| 111 | Новосибирск - Адлер | 21-35 | 21 | 21-56 | четные, 30, 2 |
| 9ф | Иркутск - Москва | 21-50 | 25 | 22-15 | нечет. 29,31,3 до 3/10, чет. 30,2,4 со 2/11 |
| 363ф | Новосибирск - Н/Уренгой | 22-38 | 21 | 22-59 | нечетн. 29,1 |
| 1ф | Владивосток - Москва | 22-49 | 21 | 23-10 | четн. 30,1,3,5,9,12 |
| 87ф | Новосибирск - Омск | 23-07 | 39 | 23-46 | ежедневно |
| 113 | Новосибирск - Брест (СНГ) | 23-15 | 21 | 23-36 | вторник, пятница |
| 19 | Пекин - Москва | 23-40 | 22 | 00-02 | четверг |
| 127 | Красноярск - Адлер | 23-51 | 212 | 00-12 | понедельник, четв. |









